SMĚS
Mix
Autoradia
Modélky 1
Modélky 2
Karburátory
Bezpečnostní pásy
Tažné zařízení
Omývač oken
Skůtry ČZ
Skůtr Scarabeo
Moped Stadion S22
KARBURÁTORY :
Narazili jsme na problém poznat a zařadit karburátory k různým typům vozů ŠKODA (vnější znaky, zástavba, typ, osazení...)
a protože jsme nenašli praktický přehled, tak jsme zde soustředili naše poznatky.
ZÁSTAVBA + NÁHRADY karburátorů prvních SOP a pozdějších BS
VŮZ orig. | KARBURÁTOR orig. | . VŮZ náhrada | KARBURÁTOR náhrada |
440+445 | 32SOP | . 440+OCT | 32BS16 vyraženo3099 |
450+FEL | 32SOPb 2x | . 445+OCTsuper,combi+1202 | 32BS21 vyraženo3109 |
OCT+OCTsuper | 32SOPb | . 450+FEL+OCTts | 32BS19 zad. + 32BS20 př. |
OCT+OCTsuper model´61 | 32SOPb | . FELsuper+OCTts1200 | 32BS22 zad. + 32BS23 př. |
OCTts1200+FELsuper | 32SOPc 2x | . | . |
1202 | 32SOPc | . | . |
1000 MB, 100 | 32BST18 vyraženo "3170" později "2903" sport 32BS"3169" | |
1100 MB, 110 | 32BST21 vyraženo "3171" později "2904" sport 32BS"3168" | |
1100 MBX | 32BS + 32BST | |
110 R coupe | 32DDSR |
VNĚJŠÍ ZNAKY SOP + BS
32SOPb | PŮVODNÍ | přívod paliva horem v kov.šroubení, se sítkem. Různé vnitřní nastavení dle typů aut, ale odlitek stejný (difuser 23) |
32SOPc | MODERNIZOVANÉ | přívod paliva horem v plastu, bez sítka přívodu.Různé vnitřní nastavení dle typů aut, ale odlitek stejný (difuser 23) |
32BS16 (19,20,21,22,23) | POZDĚJŠÍ | přívod paliva spodem ........................................ Různé vnitřní nastavení dle typů aut i odlitek různý (difuser 23 nebo 24) |
VNITŘNÍ DATA SOP
KARBURÁTOR | 32SOP | 32SOP | 32SOPb2x | 32SOPb pozd.Pc | 32SOPb pozd.Pc |
VŮZ | 440 | 445 | 450+FEL | OCT | OCTsuper |
hrdlo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
difuzer | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
hlavní tryska | 125 | 130 | 120 | 120 | 125 |
hlavní vzdušník | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
volnob.tryska | 50 | 50 | 50 | 50(45) | 50(45) |
volnob.vzdušník | 130 | 130 | 130 | 130(145) | 130(145) |
starter.tryska | 110 | 110 | 90 | 110 | 110 |
starter.vzdušník | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
tryska pumpičky | 45 | 45 | 80 | 45 | 45 |
tryska obtoku pump. | . | . | 40 | 60 | 60 |
tryska obohacovače | 55 | 55 | nemá | 55 | 55 |
injektor | . | . | 0,5 | . | . |
jehl.ventil | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
VNITŘNÍ DATA BS
KARBURÁTOR | 32BS16 | 32BS19 | 32BS20 | 32BS21 | 32BS22 | 32BS23 |
VŮZ | 440+OCT | FEL+OCTts+450=ZAD | +PŘ | 445+1202+OCTsuper,combi | FELsup+OCTts1200=ZAD | +PŘ |
hrdlo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
difuzer | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 |
hlavní tryska | 120 | 120 | 120 | 125 | 120 | 120 |
hlavní vzdušník | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
volnob.tryska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
volnob.vzdušník | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
starter.tryska | 110 | 90 | 90 | 110 | 90 | 90 |
starter.vzdušník | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 |
tryska pumpičky | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
tryska obtoku pump. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
tryska obohacovače | 42 | --- | --- | 42 | --- | --- |
injektor | . | . | . | . | . | . |
jehl.ventil | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
PRAGOS
Na Strži 35
Praha 4 - 14000Česká Republika
Návštěvy prosíme po email přípravě!