PŘEVODNÍK ODSTÍNŮ : Původní řada AZNP => pozdější BaL (Barvy a Laky) => Současnost
Jedná se o převod do později vyráběných barev a následně pokus převést do nejpopulárnějšího RAL. Upozorňuji, že všeobecně známý RAL je pro konkrétní lakovnu sice použitelný, ale protože pracují s vlastními barvami PPG,GLAZURIT,STANDOX, musí stejně převést do svých čísel. Postup určení správné barvy pro veterána je naznačen v sekci OBECNĚ.
Základ tabulky pochází z podniku BaL a já ji doplnil o své poznání. Zjistil jsem každopádně, že uváděné odstíny RAL jsou opravdu jen přibližné.
Pokud odstín je zásadně jiný, nesrovnatelný s RAL, je v tabulce uvedeno "0". Příp. je uvedeno jiné srovnání. U odstínů, kde není k dispozici vzor odstínu (barevný etalon, nástřik) je v přehledu uvedeno "?".
Zásadní problém je, že v dnešní lakovně vám stejně jakákoli stará či zastaralá čísla nitrobarev většinou nepomohou. Lakovna požaduje číslo současných moderních barev. Takže je nejdůležitější stejně mít fyzicky podobu odstínu (plech nebo vzorník) a poté jí převádět do vzorníků lakovny, pracující s danou značkou barev (Standox, Ppg, Glazurit...).
V.Vaněček
Častý dotaz na současný odstín červené FELICIE : veteránista p.Gazda gazda.pavel@volny.cz uvádí RAL 3020 "pátral jsem podle čísel které uvádíte a až v archívu barev ČR mi dali kontakt na pána který byl autor katalogu barev v ČSSR a převod na RAL je nejbližší co uvádím. Mám ji na Felicii a jsem spokojen,mohu poslat foto"
PŘEVODNÍK AZNP-BaL-RAL,příp.jiné DNEŠNÍ
AZNP | BaL | NÁZEV starý nový |
RAL příp.jiné |
0135 | 1002 | šeď bledá | VŠUDEPŘÍTOMNÁ (přístrojovky, disky...). Lze koupit sprej 1002 šedýbledý/ eierschalenweiss. RAL7044 mírně šedší. Často se v praxi mylně automaticky nahrazuje krémovou |
103 | 1003 | sv.šedá pastel | RAL0/ pro moped Závod 9. května/ |
113 | 1004 | nenalezen | ? |
106 | 1006 | šeď skalní | RAL7032 mírně šedší |
0612 | 1007 | šedobéžová světlá | RAL7032 mírně tmavší |
0116 | 1009 | šeď světlá | RAL7032 téměř stejný |
0114 | 1011 | šeď stříbřitá | RAL0 |
0120 | 1013 | šeď levandulová | RAL0 |
0126 | 1016 | šeď ptačí | RAL7038 mírně světlejší |
0214 | 1019 | šedobéžová MB | RAL7032 světlejší, 7034 tmavší |
0121 | 1025 | šeď námořní | RAL 0 |
0131 | 1071 | šeď střední | RAL 0 |
16 | 1080 | šeď pro automobily | RAL7003 nepatrně žlutší |
111 | 1330 | fialově šedá | RAL7015 částečně podobný,světlejší |
0113 | 1405 | šeď dřevené uhlí | RAL7016 tmavší,studenější |
112 | 1920 | šeď antracitová | RAL9011 velmi podobný |
10 | 1999 | černá | RAL9005 velmi podobná černá |
39 | 2195 | hnědá pro autom. | RAL0 |
0202 | 2202 | hněď kávová ZJŠ Brno | RAL0 |
401 | 3010 | fialový pastel | RAL5014 trochu podobná,tmavší,modřejší |
48 | 4150 | modrošedý světlý | RAL0 |
73 | 4206 | šedozelený NDR | RAL0 |
0460 | 4270 | modř tyrkysová Škoda | RAL0 |
0413 | 4280 | modř delfínová | RAL0 |
0439 | 4290 | . | nenalezen ( r.1964) ? |
20 | 4300 | . | ? |
414 | 4339 | modř světlá pro ZKLBrno | RAL0 |
0452 | 4370 | modrozelená tmavá MB | RAL0 |
0432 | 4680 | modř tmavá | RAL5011 světlejší, šedší |
0403 | 4395 | modř Atlantic | RAL5015 světlejší, čistší |
407 | 4451 | modrá tmavá modř střední |
Moje Octavia. Ještě se vyrábí v plechovce. |
0425 | 4460 | modř francouzská | RAL0 |
0454 | 4544 | . | ? |
415 | 4549 | modř návěstní | RAL5019 mírně světlejší,špinavější |
41 | 4580 | modř petrolejová | RAL5020 poměrně dost světlejší |
436 | . | . | ? |
0439 | 4290 | modř MB | RAL0 |
0557 | 5002 | zeleň bledá | RAL0 |
36 | 5070 | zeleň hrášková světlá | RAL0 |
510 | 5096 | . | ? |
507 | 5130 | zeleň tyrkysová světlá | RAL0 |
17 | 5135 | tyrkys-zelená | ? |
0555 | 5145 | . | ? |
515 | 5185 | zeleň orientální | RAL0 |
37 | 5195 | zeleň olivová světlá | RAL6011 hodně světlejší |
70 | 5330 | zelenomodrá pro autom. | RAL6028 více tmavší,zelenější |
72 | 5431 | . | ? |
0545 | 5910 | zeleň tmavá MB | RAL0 ale SK5910Glazurit=Dle p.Vágnera |
518 | 5997 | zeleň pro tónování | pouze pro tónování,vzhled.černá |
0625 | 6001 | slonová kost světlá | RAL6015 tmavší, šedší |
604 | 6002 | běl lomená | RAL0 |
611 | 6020 | krémový pro mopedy | RAL0 |
608 | 6055 | . | ? |
51 | 6065 | žluť banánová | RAL0 |
602 & 60 | 6076 | žluť jarní | RAL0 |
602 | 6245 | žlutý mimoza/citrone jarní | 6245=moje 1202 STW (myslím, že odpovídá realitě), předchozí řádek nemám ověřený. Do RAL si bez problémů míchárny převedou. Lze koupit sprej 6245. |
11 | 6115 | béžová pro autom.sanitka | RAL0. Měl můj Spartak. Dnešní sprej 2-24 (přesně mezi 2-24/2-20) |
605 | 6124 | . | ? |
76 | 6134 | béžová olivová | RAL1020 má moje Š 1201 STW. (Ve vzorníkách vč.originálních zcela zkreslená) |
803 | 7800 | oranž červená | RAL0 |
24 | 8100 | červeň korálová | RAL3020 tmavší,oranžově |
0831 | 8130 | červeň stálá | RAL3020 mírně tmavší |
0080 | 8133 | červeň jarní | RAL3020 tmavší |
806 | 8210 | červeň královská | RAL0 |
0837 | 8220 | červeň rubínová ŠKODA | RAL3003 jasnější, 3011 mavší |
67 | 8415 | terakota | RAL8004 světlejší,méně červená |
9 | 8850 | višňová tmavá (červená karmín) | RAL0 (přesně JAWA) |
Česká Republika